Résultats des élections à Rosny-sous-Bois
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Fatiha KELOUA HACHI | 3754 | 40,66% |
Mme Sylvie CHARRIERE | 1893 | 20,50% |
M. Sébastien JOLIVET | 1115 | 12,08% |
M. Geoffrey CARVALHINHO | 1114 | 12,07% |
M. Sylvio VALENTE | 387 | 4,19% |
M. Eddy CYRILLA | 310 | 3,36% |
M. Hugo GUIRAUDOU | 282 | 3,05% |
Mme Corinne FOURNIER | 145 | 1,57% |
M. Franck ZEIGER | 122 | 1,32% |
M. Grégory TOBEILEM | 61 | 0,66% |
M. Jean-Christophe FOURNIER | 50 | 0,54% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23889 | ||
Abstentions | 14326 | 59.97 | |
Votants | 9563 | 40.03 | |
Blancs ou nuls | 330 | 1.38 | 3.45 |
Exprimés | 9233 | 38.65 | 96.55 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9318 | 70,66% |
Mme Marine LE PEN | 3870 | 29,34% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23723 | ||
Abstentions | 9030 | 38.06 | |
Votants | 14693 | 61.94 | |
Blancs ou nuls | 1505 | 6.34 | 10.24 |
Exprimés | 13188 | 55.59 | 89.76 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6299 | 39,48% |
M. Emmanuel MACRON | 3834 | 24,03% |
Mme Marine LE PEN | 2231 | 13,98% |
M. Éric ZEMMOUR | 1069 | 6,70% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 796 | 4,99% |
M. Yannick JADOT | 643 | 4,03% |
M. Fabien ROUSSEL | 332 | 2,08% |
M. Jean LASSALLE | 230 | 1,44% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 195 | 1,22% |
Mme Anne HIDALGO | 175 | 1,10% |
M. Philippe POUTOU | 96 | 0,60% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 53 | 0,33% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23709 | ||
Abstentions | 7369 | 31.08 | |
Votants | 16340 | 68.92 | |
Blancs ou nuls | 387 | 1.63 | 2.37 |
Exprimés | 15953 | 67.29 | 97.63 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Montreuil-1 (9312)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Frédéric MOLOSSI Mme Magalie THIBAULT | BC-UGE | 7761 | 70,88% | Élus |
M. Claudio CALFUQUIR Mme Sayna SHAHRYARI | BC-FI | 3189 | 29,12% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Frédéric MOLOSSI Mme Magalie THIBAULT | BC-UGE | 4712 | 38,90% | Ballotage |
M. Claudio CALFUQUIR Mme Sayna SHAHRYARI | BC-FI | 1961 | 16,19% | Ballotage |
Mme Murielle MAZE M. Stéphane MESA | BC-UCD | 1318 | 10,88% | Non élus |
Mme Alice GOURPIL M. Sébastien JOLIVET | BC-RN | 1212 | 10,01% | Non élus |
M. Xavier MONTARON Mme Fanta SOUARÉ | BC-UCG | 1193 | 9,85% | Non élus |
Mme Katia DA COSTA M. Ivan ITZKOVITCH | BC-DVD | 958 | 7,91% | Non élus |
M. Cheikh MAMADOU SY Mme Carole REVIDON | BC-DIV | 485 | 4,00% | Non élus |
M. Kevin BIRONNEAU Mme Christel KEISER | BC-EXG | 273 | 2,25% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Rosny-sous-Bois
Les candidats du deuxième tour :
- Claude CAPILLON, CAPILLON 2020
- Jean-Paul FAUCONNET, LE ROSNY QUE NOUS AIMONS
- Magalie THIBAULT, ROSNY ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Claude CAPILLON | 2554 | 10.96 | 33.5 |
Jean-Paul FAUCONNET | 2600 | 11.16 | 34.11 |
Magalie THIBAULT | 2469 | 10.59 | 32.39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23306 | ||
Abstentions | 15489 | 66.46 | |
Votants | 7817 | 33.54 | |
Blancs ou nuls | 194 | 0.83 | 2.48 |
Exprimés | 7623 | 32.71 | 97.52 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Rosny-sous-Bois
Les candidats :
- Pierre-Olivier CAREL, En Avant Rosny !
- Claude CAPILLON, CAPILLON 2020
- Jean-Paul FAUCONNET, LE ROSNY QUE NOUS AIMONS
- Sarra MOZDARI, DECIDONS ENSEMBLE L'AVENIR DE ROSNY SOUS BOIS
- Nicolas HAAS, Décidons Rosny !
- Magalie THIBAULT, ROSNY ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Pierre-Olivier CAREL | 895 | 3.85 | 12.13 |
Claude CAPILLON | 2004 | 8.62 | 27.17 |
Jean-Paul FAUCONNET | 1909 | 8.21 | 25.88 |
Sarra MOZDARI | 154 | 0.66 | 2.09 |
Nicolas HAAS | 481 | 2.07 | 6.52 |
Magalie THIBAULT | 1934 | 8.32 | 26.22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23243 | ||
Abstentions | 15648 | 67.32 | |
Votants | 7595 | 32.68 | |
Blancs ou nuls | 218 | 0.94 | 2.87 |
Exprimés | 7377 | 31.74 | 97.13 |