Résultats des élections municipales à Saint-Mandé
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Saint-Mandé
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Saint-Mandé
Les candidats du deuxième tour :
- Anne-Françoise Gabrielli, SAINT-MANDE RESPIRE
- Léna Etner, ENSEMBLE POUR L'ALTERNANCE A SAINT-MANDE AVEC LENA ETNER
- Julien Weil, TOUJOURS MIEUX VIVRE A SAINT-MANDE
- Luc Alonso, ENSEMBLE REINVENTONS SAINT-MANDE
- Geneviève Touati, LA GAUCHE UNIE POUR SAINT-MANDE CITOYENNE ECOLOGISTE SOLIDAIRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 739 | 4.81 | 15.43 |
![]() | 985 | 6.41 | 20.57 |
![]() | 2210 | 14.37 | 46.16 |
![]() | 436 | 2.84 | 9.11 |
![]() | 418 | 2.72 | 8.73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15378 | ||
Abstentions | 10495 | 68.25 | |
Votants | 4883 | 31.75 | |
Blancs ou nuls | 95 | 0.62 | 1.95 |
Exprimés | 4788 | 31.14 | 98.05 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Saint-Mandé
Les candidats :
- Charles Taïeb, Vivement demain à Saint-Mandé
- Anne-Françoise Gabrielli, Saint-Mandé respire
- Léna Etner, Ensemble pour l'alternance à Saint-Mandé
- Julien Weil, Toujours mieux vivre à Saint-Mandé
- Luc Alonso, Ensemble, réinventons Saint-Mandé
- Geneviève Touati, La gauche unie pour Saint-Mandé citoyenne écologiste solidaire
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 210 | 1.36 | 3.93 |
![]() | 714 | 4.63 | 13.36 |
![]() | 1156 | 7.5 | 21.62 |
![]() | 2017 | 13.09 | 37.73 |
![]() | 620 | 4.02 | 11.6 |
![]() | 629 | 4.08 | 11.77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15413 | ||
Abstentions | 9941 | 64.5 | |
Votants | 5472 | 35.5 | |
Blancs ou nuls | 126 | 0.82 | 2.3 |
Exprimés | 5346 | 34.69 | 97.7 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Saint-Mandé
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1364 | 8.88 | 16.76 |
![]() | 1812 | 11.79 | 22.26 |
![]() | 1553 | 10.11 | 19.08 |
![]() | 3410 | 22.19 | 41.9 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15365 | ||
Abstentions | 7039 | 45.81 | |
Votants | 8326 | 54.19 | |
Blancs ou nuls | 187 | 1.22 | 2.25 |
Exprimés | 8139 | 52.97 | 97.75 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Saint-Mandé
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1482 | 9.65 | 17.76 |
![]() | 1756 | 11.43 | 21.04 |
![]() | 1795 | 11.68 | 21.51 |
![]() | 3313 | 21.56 | 39.7 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15365 | ||
Abstentions | 6791 | 44.2 | |
Votants | 8574 | 55.8 | |
Blancs ou nuls | 228 | 1.48 | 2.66 |
Exprimés | 8346 | 54.32 | 97.34 |
Le feuilleton des municipales à Saint-Mandé
Voir toutA lire aussi