Résultats des élections municipales à Saint-Maur-des-Fossés
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Saint-Maur-des-Fossés
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Saint-Maur-des-Fossés
Les candidats du deuxième tour :
- Matthieu Fernandez, SAINT-MAUR AVENIR
- Céline Vercelloni, Saint-Maur Ecologie Citoyenne
- Laurent Dubois, Ensemble préservons Saint-Maur
- Sylvain Berrios, SAINT-MAUR AU COEUR DE NOS CHOIX
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1817 | 3.53 | 11.78 |
![]() | 4316 | 8.39 | 27.98 |
![]() | 1078 | 2.09 | 6.99 |
![]() | 8212 | 15.96 | 53.25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51457 | ||
Abstentions | 35571 | 69.13 | |
Votants | 15886 | 30.87 | |
Blancs ou nuls | 463 | 0.9 | 2.91 |
Exprimés | 15423 | 29.97 | 97.09 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Saint-Maur-des-Fossés
Les candidats :
- Matthieu Fernandez, Saint-Maur avenir
- Céline Vercelloni, Osons la transition écologique et sociale à Saint-Maur
- Laurent Dubois, Ensemble préservons Saint-Maur
- Michel Lecocq, Union républicaine saint-maurienne
- Laurent Hâvre, Saint-Maur en Commun
- Sylvain Berrios, Saint-Maur ! Au coeur de nos choix
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2671 | 5.19 | 15.12 |
![]() | 3373 | 6.56 | 19.09 |
![]() | 2021 | 3.93 | 11.44 |
![]() | 374 | 0.73 | 2.12 |
![]() | 1070 | 2.08 | 6.06 |
![]() | 8161 | 15.87 | 46.19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51431 | ||
Abstentions | 32964 | 64.09 | |
Votants | 18467 | 35.91 | |
Blancs ou nuls | 797 | 1.55 | 4.32 |
Exprimés | 17670 | 34.36 | 95.68 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Saint-Maur-des-Fossés
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 8159 | 15.8 | 27.96 |
![]() | 7122 | 13.79 | 24.41 |
![]() | 4561 | 8.83 | 15.63 |
![]() | 9334 | 18.08 | 31.99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51630 | ||
Abstentions | 21581 | 41.8 | |
Votants | 30049 | 58.2 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0 | 0 |
Exprimés | 29176 | 56.51 | 97.09 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Saint-Maur-des-Fossés
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 6031 | 11.68 | 20.9 |
![]() | 1654 | 3.2 | 5.73 |
![]() | 3190 | 6.18 | 11.06 |
![]() | 1381 | 2.67 | 4.79 |
![]() | 5607 | 10.86 | 19.43 |
![]() | 3845 | 7.45 | 13.33 |
![]() | 7147 | 13.84 | 24.77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51629 | ||
Abstentions | 21944 | 42.5 | |
Votants | 29685 | 57.5 | |
Blancs ou nuls | 830 | 1.61 | 2.8 |
Exprimés | 28855 | 55.89 | 97.2 |
Le feuilleton des municipales à Saint-Maur-des-Fossés
Voir toutA lire aussi