Résultats des élections à Sevran
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Clémentine AUTAIN | 3762 | 51,88% |
Mme Renée JOLY | 879 | 12,12% |
Mme Hakima OUARET | 834 | 11,50% |
Mme Virginie DE CARVALHO | 718 | 9,90% |
M. Fabrice SCAGNI | 284 | 3,92% |
Mme Guillemette DUSAUSOY | 195 | 2,69% |
M. Ton Tona KHUL | 110 | 1,52% |
M. Emmanuel NAUD | 109 | 1,50% |
M. Jean-Pierre LEVERRIER | 103 | 1,42% |
Mme Lynda AÏT MESGHAT | 91 | 1,25% |
Mme Isabelle COUFFIN-GUÉRIN | 69 | 0,95% |
M. François MERETREL | 67 | 0,92% |
Mme Micheline GUILLEMETTE | 31 | 0,43% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22966 | ||
Abstentions | 15527 | 67.61 | |
Votants | 7439 | 32.39 | |
Blancs ou nuls | 187 | 0.81 | 2.51 |
Exprimés | 7252 | 31.58 | 97.49 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8478 | 72,04% |
Mme Marine LE PEN | 3290 | 27,96% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22855 | ||
Abstentions | 9936 | 43.47 | |
Votants | 12919 | 56.53 | |
Blancs ou nuls | 1151 | 5.04 | 8.91 |
Exprimés | 11768 | 51.49 | 91.09 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8319 | 54,87% |
M. Emmanuel MACRON | 2846 | 18,77% |
Mme Marine LE PEN | 1823 | 12,03% |
M. Éric ZEMMOUR | 648 | 4,27% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 394 | 2,60% |
M. Yannick JADOT | 296 | 1,95% |
M. Fabien ROUSSEL | 225 | 1,48% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 167 | 1,10% |
M. Jean LASSALLE | 160 | 1,06% |
Mme Anne HIDALGO | 125 | 0,82% |
M. Philippe POUTOU | 93 | 0,61% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 64 | 0,42% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22838 | ||
Abstentions | 7362 | 32.24 | |
Votants | 15476 | 67.76 | |
Blancs ou nuls | 316 | 1.38 | 2.04 |
Exprimés | 15160 | 66.38 | 97.96 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Sevran (9319)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BLANCHET Mme Mélissa YOUSSOUF | BC-UGE | 5344 | 57,51% | Élus |
M. Philippe GEFFROY Mme Martine VALLETON | BC-LR | 3948 | 42,49% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BLANCHET Mme Mélissa YOUSSOUF | BC-UGE | 3448 | 41,98% | Ballotage |
M. Philippe GEFFROY Mme Martine VALLETON | BC-LR | 2289 | 27,87% | Ballotage |
M. Abdelkader ARRAHMANE Mme Nelly ROLAND | BC-DVG | 1051 | 12,80% | Non élus |
M. Luc COLOMAS Mme Herminia FARDEAU | BC-RN | 1008 | 12,27% | Non élus |
M. Fabrice SCAGNI Mme Jeannine YANA | BC-REM | 417 | 5,08% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Sevran
Les candidats du deuxième tour :
- Stéphane BLANCHET, Pour Sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne
- Arnaud LIBERT, VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
- Philippe GEFFROY, AIMER SEVRAN
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Stéphane BLANCHET | 2737 | 12.13 | 49.96 |
Arnaud LIBERT | 1154 | 5.12 | 21.07 |
Philippe GEFFROY | 1587 | 7.03 | 28.97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22560 | ||
Abstentions | 16859 | 74.73 | |
Votants | 5701 | 25.27 | |
Blancs ou nuls | 223 | 0.99 | 3.91 |
Exprimés | 5478 | 24.28 | 96.09 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Sevran
Les candidats :
- Sullivan JOUS, Le renouveau à portée de main
- Stéphane BLANCHET, Pour Sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne
- Arnaud LIBERT, VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
- Monji BOUBAKER, RASSEMBLEMENT SEVRANAIS
- Philippe GEFFROY, AIMER SEVRAN
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Sullivan JOUS | 579 | 2.58 | 9.82 |
Stéphane BLANCHET | 2675 | 11.92 | 45.38 |
Arnaud LIBERT | 731 | 3.26 | 12.4 |
Monji BOUBAKER | 165 | 0.74 | 2.8 |
Philippe GEFFROY | 1745 | 7.77 | 29.6 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22446 | ||
Abstentions | 16178 | 72.08 | |
Votants | 6268 | 27.92 | |
Blancs ou nuls | 373 | 1.66 | 5.95 |
Exprimés | 5895 | 26.26 | 94.05 |