Résultats des élections à Sucy-en-Brie
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Marie-Carole CIUNTU | 2554 | 28,05% |
Mme Mirabelle LEMAIRE | 2439 | 26,79% |
Mme Maud PETIT | 2326 | 25,55% |
M. Alain PHILIPPET | 831 | 9,13% |
Mme Véronique MERLIN | 458 | 5,03% |
Mme Isabelle YVOS | 184 | 2,02% |
M. Gerard SCOTTO | 164 | 1,80% |
Mme Brigitte MOULIN | 85 | 0,93% |
Mme Marie-Odile PERRU | 63 | 0,69% |
M. Denis VICENT | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17202 | ||
Abstentions | 7981 | 46.4 | |
Votants | 9221 | 53.6 | |
Blancs ou nuls | 117 | 0.68 | 1.27 |
Exprimés | 9104 | 52.92 | 98.73 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8536 | 71,95% |
Mme Marine LE PEN | 3327 | 28,05% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17113 | ||
Abstentions | 4237 | 24.76 | |
Votants | 12876 | 75.24 | |
Blancs ou nuls | 1013 | 5.92 | 7.87 |
Exprimés | 11863 | 69.32 | 92.13 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4438 | 33,18% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3152 | 23,56% |
Mme Marine LE PEN | 1750 | 13,08% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1125 | 8,41% |
M. Éric ZEMMOUR | 1072 | 8,01% |
M. Yannick JADOT | 802 | 6,00% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 287 | 2,15% |
M. Jean LASSALLE | 243 | 1,82% |
M. Fabien ROUSSEL | 234 | 1,75% |
Mme Anne HIDALGO | 155 | 1,16% |
M. Philippe POUTOU | 63 | 0,47% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 55 | 0,41% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17112 | ||
Abstentions | 3467 | 20.26 | |
Votants | 13645 | 79.74 | |
Blancs ou nuls | 269 | 1.57 | 1.97 |
Exprimés | 13376 | 78.17 | 98.03 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Saint-Maur-des-Fossés-2 (9418)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Daniel AMSLER Mme Marie-Christine SÉGUI | BC-LR | 8274 | 60,27% | Élus |
M. Denis ÖZTORUN Mme Eliane SIMON | BC-UGE | 5454 | 39,73% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Daniel AMSLER Mme Marie-Christine SÉGUI | BC-LR | 4583 | 37,78% | Ballotage |
M. Denis ÖZTORUN Mme Eliane SIMON | BC-UGE | 4110 | 33,88% | Ballotage |
Mme Lucie ASTIC M. Jean-Pierre Rodolphe CORMIER | BC-UC | 1933 | 15,93% | Non élus |
M. Jean-Pierre CASSOU Mme Isabelle GROS | BC-RN | 1506 | 12,41% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Sucy-en-Brie
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Sucy-en-Brie
Les candidats :
- Vincent Giacobbi, Vincent Giacobbi, la force du changement
- Jean-Paul Grange, Sucy écologiste et solidaire
- Georges Spido, Sucy 2020 ensembles
- Marie-Carole Ciuntu, Pour l'amour de Sucy
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Vincent GIACOBBI | 1362 | 8.15 | 20.02 |
Jean-Paul GRANGE | 1174 | 7.02 | 17.26 |
Georges SPIDO | 680 | 4.07 | 10 |
Marie-Carole CIUNTU | 3586 | 21.46 | 52.72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16714 | ||
Abstentions | 9660 | 57.8 | |
Votants | 7054 | 42.2 | |
Blancs ou nuls | 252 | 1.51 | 3.57 |
Exprimés | 6802 | 40.7 | 96.43 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Sucy-en-Brie
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Paul Grange | 697 | 4.1 | 7.39 |
Georges Spido | 2105 | 12.37 | 22.32 |
Jacques Duval | 1455 | 8.55 | 15.43 |
Marie-Carole Ciuntu | 5173 | 30.41 | 54.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17012 | ||
Abstentions | 7262 | 42.69 | |
Votants | 9750 | 57.31 | |
Blancs ou nuls | 320 | 1.88 | 3.28 |
Exprimés | 9430 | 55.43 | 96.72 |
Le feuilleton des municipales à Sucy-en-Brie
Voir tout