Résultats des élections municipales à Sucy-en-Brie
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Sucy-en-Brie
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Sucy-en-Brie
Les candidats :
- Vincent Giacobbi, Vincent Giacobbi, la force du changement
- Jean-Paul Grange, Sucy écologiste et solidaire
- Georges Spido, Sucy 2020 ensembles
- Marie-Carole Ciuntu, Pour l'amour de Sucy
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1362 | 8.15 | 20.02 |
![]() | 1174 | 7.02 | 17.26 |
![]() | 680 | 4.07 | 10 |
![]() | 3586 | 21.46 | 52.72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16714 | ||
Abstentions | 9660 | 57.8 | |
Votants | 7054 | 42.2 | |
Blancs ou nuls | 252 | 1.51 | 3.57 |
Exprimés | 6802 | 40.7 | 96.43 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Sucy-en-Brie
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 697 | 4.1 | 7.39 |
![]() | 2105 | 12.37 | 22.32 |
![]() | 1455 | 8.55 | 15.43 |
![]() | 5173 | 30.41 | 54.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17012 | ||
Abstentions | 7262 | 42.69 | |
Votants | 9750 | 57.31 | |
Blancs ou nuls | 320 | 1.88 | 3.28 |
Exprimés | 9430 | 55.43 | 96.72 |
Le feuilleton des municipales à Sucy-en-Brie
Voir toutA lire aussi