Résultats des élections à Suresnes
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 16655 | 80,06% |
| Mme Marine LE PEN | 4147 | 19,94% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29465 | ||
| Abstentions | 7052 | 23.93 | |
| Votants | 22413 | 76.07 | |
| Blancs ou nuls | 1611 | 5.47 | 7.19 |
| Exprimés | 20802 | 70.6 | 92.81 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9308 | 40,28% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5104 | 22,09% |
| Mme Marine LE PEN | 2122 | 9,18% |
| M. Éric ZEMMOUR | 1882 | 8,14% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1856 | 8,03% |
| M. Yannick JADOT | 1476 | 6,39% |
| M. Jean LASSALLE | 348 | 1,51% |
| M. Fabien ROUSSEL | 330 | 1,43% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 287 | 1,24% |
| Mme Anne HIDALGO | 240 | 1,04% |
| M. Philippe POUTOU | 96 | 0,42% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 59 | 0,26% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29461 | ||
| Abstentions | 5864 | 19.9 | |
| Votants | 23597 | 80.1 | |
| Blancs ou nuls | 489 | 1.66 | 2.07 |
| Exprimés | 23108 | 78.44 | 97.93 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Nanterre-2 (9220)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Mme Camille BEDIN M. Guillaume BOUDY | BC-UD | 8149 | 64,16% | Élus |
| Mme Mélanie BLANCHETOT M. Pascal GENTIL | BC-UC | 4552 | 35,84% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Camille BEDIN M. Guillaume BOUDY | BC-UD | 5587 | 41,98% | Ballotage |
| Mme Mélanie BLANCHETOT M. Pascal GENTIL | BC-UC | 2271 | 17,06% | Ballotage |
| M. Jérôme PELLERIN Mme Nesrine REZZAG-BARA | BC-UG | 2082 | 15,64% | Non élus |
| Mme Lise CORTES M. Jacques MOULIN | BC-ECO | 1523 | 11,44% | Non élus |
| Mme Dominique BOURDOULOUS M. Laurent SALLES | BC-RN | 1447 | 10,87% | Non élus |
| Mme Céline AUGES M. Bronislaw SLUPEK | BC-EXG | 273 | 2,05% | Non élus |
| M. Valéry BARNY Mme Anne Denise Mercedes BROCHOT | BC-DVG | 126 | 0,95% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Suresnes
Les candidats du deuxième tour :
- Yohann CORVIS, AVEC VOUS POUR SURESNES
- Guillaume BOUDY, SURESNES J'AIME
- Xavier IACOVELLI, SURESNES POUR SEULE AMBITION
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Yohann CORVIS | 2023 | 6.94 | 18.79 |
Guillaume BOUDY | 5249 | 18.02 | 48.76 |
Xavier IACOVELLI | 3492 | 11.99 | 32.44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29131 | ||
| Abstentions | 17837 | 61.23 | |
| Votants | 11294 | 38.77 | |
| Blancs ou nuls | 530 | 1.82 | 4.69 |
| Exprimés | 10764 | 36.95 | 95.31 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Suresnes
Les candidats :
- Olivier HORIE, SURESNES EN COMMUN
- Ismail ICHAOUI, UN SOUFFLE JEUNE POUR SURESNES
- Yohann CORVIS, AVEC VOUS POUR SURESNES
- Guillaume BOUDY, SURESNES J'AIME
- Xavier IACOVELLI, SURESNES POUR SEULE AMBITION
- Rodolphe BALENSI, TOUS ENSEMBLE A GAUCHE POUR SURESNES
- Laurent SALLES, UNE NOUVELLE VOIE POUR SURESNES
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Olivier HORIE | 244 | 0.84 | 1.96 |
Ismail ICHAOUI | 538 | 1.85 | 4.33 |
Yohann CORVIS | 1956 | 6.74 | 15.75 |
Guillaume BOUDY | 4852 | 16.72 | 39.07 |
Xavier IACOVELLI | 3334 | 11.49 | 26.84 |
Rodolphe BALENSI | 912 | 3.14 | 7.34 |
Laurent SALLES | 584 | 2.01 | 4.7 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29026 | ||
| Abstentions | 16341 | 56.3 | |
| Votants | 12685 | 43.7 | |
| Blancs ou nuls | 265 | 0.91 | 2.09 |
| Exprimés | 12420 | 42.79 | 97.91 |
