Résultats des élections à Torfou
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 98 | 65,33% |
Mme Marine LE PEN | 52 | 34,67% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 48 | 21.72 | |
Votants | 173 | 78.28 | |
Blancs ou nuls | 23 | 10.41 | 13.29 |
Exprimés | 150 | 67.87 | 86.71 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 53 | 29,61% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 38 | 21,23% |
Mme Marine LE PEN | 28 | 15,64% |
M. Yannick JADOT | 14 | 7,82% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 7,26% |
M. Éric ZEMMOUR | 12 | 6,70% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,35% |
M. Jean LASSALLE | 5 | 2,79% |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 1,68% |
M. Philippe POUTOU | 3 | 1,68% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,12% |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,12% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 40 | 18.1 | |
Votants | 181 | 81.9 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0.9 | 1.1 |
Exprimés | 179 | 81 | 98.9 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Arpajon (9101)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique BOUGRAUD M. Alexandre TOUZET | BC-UCD | 6945 | 55,10% | Élus |
M. Michel COLLET Mme Sarah KRIMI | BC-UG | 5659 | 44,90% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique BOUGRAUD M. Alexandre TOUZET | BC-UCD | 4728 | 40,25% | Ballotage |
M. Michel COLLET Mme Sarah KRIMI | BC-UG | 4564 | 38,86% | Ballotage |
Mme Évelyne DJEMA M. Georges DULONG | BC-RN | 2454 | 20,89% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Torfou
Les candidats :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 208 | ||
Abstentions | 88 | 42.31 | |
Votants | 120 | 57.69 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1.44 | 2.5 |
Exprimés | 117 | 56.25 | 97.5 |