Résultats des élections à Trappes
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5659 | 74,10% |
Mme Marine LE PEN | 1978 | 25,90% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14343 | ||
Abstentions | 5925 | 41.31 | |
Votants | 8418 | 58.69 | |
Blancs ou nuls | 781 | 5.45 | 9.28 |
Exprimés | 7637 | 53.25 | 90.72 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Trappes (7818)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Anne CAPIAUX M. Nicolas DAINVILLE | BC-LR | 5122 | 52,17% | Élus |
Mme Anne-Marie BOUQUET M. Ali RABEH | BC-DVG | 4695 | 47,83% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie BOUQUET M. Ali RABEH | BC-DVG | 3288 | 39,28% | |
Mme Anne CAPIAUX M. Nicolas DAINVILLE | BC-LR | 3095 | 36,97% | |
Mme Nelly BILLARD M. Christophe GENSE | BC-RN | 887 | 10,60% | |
Mme Aïcha BORGES M. Christophe BUHOT | BC-REM | 801 | 9,57% | |
M. Robert NAGARETTINAME Mme Emmanuelle REMANT | BC-DIV | 218 | 2,60% | |
Mme Gwladys LUSSERT M. Hocine TOUATI | BC-DIV | 82 | 0,98% |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Trappes
Les candidats du deuxième tour :
- Ali RABEH, La Gauche unie, pour que Trappes Respire !
- Guy MALANDAIN, Pour Trappes, la Gauche qui agit
- Othman NASROU, ENGAGEMENT TRAPPES CITOYENS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Ali RABEH | 2023 | 15.01 | 40.4 |
Guy MALANDAIN | 1122 | 8.33 | 22.41 |
Othman NASROU | 1862 | 13.82 | 37.19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13477 | ||
Abstentions | 8322 | 61.75 | |
Votants | 5155 | 38.25 | |
Blancs ou nuls | 148 | 1.1 | 2.87 |
Exprimés | 5007 | 37.15 | 97.13 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Trappes
Les candidats :
- Bakou KEITA, CITOYENS EN ACTION
- Ali RABEH, La Gauche unie, pour que Trappes Respire !
- Guy MALANDAIN, Pour Trappes, la Gauche qui agit
- Patrick PLANQUE, LUTTE OUVRIERE Faire entendre le camp des travailleurs
- Othman NASROU, ENGAGEMENT TRAPPES CITOYENS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Bakou KEITA | 221 | 1.65 | 5.06 |
Ali RABEH | 1630 | 12.16 | 37.31 |
Guy MALANDAIN | 1184 | 8.83 | 27.1 |
Patrick PLANQUE | 132 | 0.98 | 3.02 |
Othman NASROU | 1202 | 8.97 | 27.51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13403 | ||
Abstentions | 8832 | 65.9 | |
Votants | 4571 | 34.1 | |
Blancs ou nuls | 202 | 1.51 | 4.42 |
Exprimés | 4369 | 32.6 | 95.58 |