Résultats des élections à Vanves
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 10744 | 82,35% |
Mme Marine LE PEN | 2303 | 17,65% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18248 | ||
Abstentions | 4154 | 22.76 | |
Votants | 14094 | 77.24 | |
Blancs ou nuls | 1047 | 5.74 | 7.43 |
Exprimés | 13047 | 71.5 | 92.57 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5215 | 35,62% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3960 | 27,05% |
M. Yannick JADOT | 1139 | 7,78% |
Mme Marine LE PEN | 1084 | 7,40% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1069 | 7,30% |
M. Éric ZEMMOUR | 960 | 6,56% |
M. Fabien ROUSSEL | 315 | 2,15% |
Mme Anne HIDALGO | 291 | 1,99% |
M. Jean LASSALLE | 254 | 1,73% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 202 | 1,38% |
M. Philippe POUTOU | 104 | 0,71% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 47 | 0,32% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18237 | ||
Abstentions | 3341 | 18.32 | |
Votants | 14896 | 81.68 | |
Blancs ou nuls | 256 | 1.4 | 1.72 |
Exprimés | 14640 | 80.28 | 98.28 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Clamart (9208)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Sandrine BOURG M. Yves COSCAS | BC-LR | 11503 | 55,28% | Élus |
Mme Adeline BEVING M. David HUYNH | BC-UGE | 9305 | 44,72% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Sandrine BOURG M. Yves COSCAS | BC-LR | 7296 | 36,82% | Ballotage |
Mme Adeline BEVING M. David HUYNH | BC-UGE | 5614 | 28,33% | Ballotage |
Mme Sonia DAMLAMIAN M. Martin GARAGNON | BC-REM | 3626 | 18,30% | Non élus |
Mme Julia CARRASCO M. Marc THOMAS | BC-RN | 1649 | 8,32% | Non élus |
M. Boris AMOROZ Mme Madeleine BAHLOUL | BC-UG | 1629 | 8,22% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Vanves
Les candidats du deuxième tour :
- Séverine EDOU, VIVRE VANVES
- Bernard GAUDUCHEAU, VANVES EN TETE AVEC BERNARD GAUDUCHEAU
- Pierre TOULOUSE, VANVES DEMAIN ! VILLE VERTE ET SOLIDAIRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Séverine EDOU | 1489 | 8.21 | 19.87 |
Bernard GAUDUCHEAU | 3997 | 22.03 | 53.35 |
Pierre TOULOUSE | 2006 | 11.05 | 26.78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18146 | ||
Abstentions | 10499 | 57.86 | |
Votants | 7647 | 42.14 | |
Blancs ou nuls | 155 | 0.85 | 2.03 |
Exprimés | 7492 | 41.29 | 97.97 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Vanves
Les candidats :
- Séverine EDOU, VIVRE VANVES
- Boris AMOROZ, POUR VANVES, L'HUMAIN D'ABORD !
- Bernard GAUDUCHEAU, VANVES EN TETE AVEC BERNARD GAUDUCHEAU
- Pierre TOULOUSE, VANVES DEMAIN ! VILLE VERTE ET SOLIDAIRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Séverine EDOU | 1932 | 10.65 | 23.07 |
Boris AMOROZ | 618 | 3.41 | 7.38 |
Bernard GAUDUCHEAU | 3955 | 21.81 | 47.23 |
Pierre TOULOUSE | 1869 | 10.3 | 22.32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18137 | ||
Abstentions | 9606 | 52.96 | |
Votants | 8531 | 47.04 | |
Blancs ou nuls | 157 | 0.87 | 1.84 |
Exprimés | 8374 | 46.17 | 98.16 |