Résultats des élections à Varennes-Jarcy
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 705 | 57,55% |
Mme Marine LE PEN | 520 | 42,45% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1738 | ||
Abstentions | 419 | 24.11 | |
Votants | 1319 | 75.89 | |
Blancs ou nuls | 94 | 5.41 | 7.13 |
Exprimés | 1225 | 70.48 | 92.87 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 378 | 27,19% |
Mme Marine LE PEN | 338 | 24,32% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 214 | 15,40% |
M. Éric ZEMMOUR | 127 | 9,14% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 104 | 7,48% |
M. Yannick JADOT | 82 | 5,90% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 59 | 4,24% |
M. Jean LASSALLE | 30 | 2,16% |
M. Fabien ROUSSEL | 27 | 1,94% |
Mme Anne HIDALGO | 17 | 1,22% |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,58% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,43% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1739 | ||
Abstentions | 327 | 18.8 | |
Votants | 1412 | 81.2 | |
Blancs ou nuls | 22 | 1.27 | 1.56 |
Exprimés | 1390 | 79.93 | 98.44 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Épinay-sous-Sénart (9107)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Damien ALLOUCH Mme Annick DISCHBEIN | BC-SOC | 4923 | 50,04% | Élus |
Mme Caroline BRILLAUX M. Riad HATIK | BC-UCD | 4916 | 49,96% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Damien ALLOUCH Mme Annick DISCHBEIN | BC-SOC | 4122 | 43,81% | Ballotage |
Mme Caroline BRILLAUX M. Riad HATIK | BC-UCD | 3107 | 33,03% | Ballotage |
Mme Evelyne DIET M. Thiebauld VEGA | BC-RN | 2179 | 23,16% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Varennes-Jarcy
Les candidats :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Bruno BEZOT | 522 | 29.41 | 100 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1775 | ||
Abstentions | 1193 | 67.21 | |
Votants | 582 | 32.79 | |
Blancs ou nuls | 60 | 3.38 | 10.31 |
Exprimés | 522 | 29.41 | 89.69 |