Résultats des élections à Verrières-le-Buisson
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6945 | 80,39% |
Mme Marine LE PEN | 1694 | 19,61% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11640 | ||
Abstentions | 2406 | 20.67 | |
Votants | 9234 | 79.33 | |
Blancs ou nuls | 595 | 5.11 | 6.44 |
Exprimés | 8639 | 74.22 | 93.56 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4059 | 42,50% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1622 | 16,98% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 983 | 10,29% |
Mme Marine LE PEN | 778 | 8,15% |
M. Éric ZEMMOUR | 729 | 7,63% |
M. Yannick JADOT | 721 | 7,55% |
M. Jean LASSALLE | 168 | 1,76% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 157 | 1,64% |
M. Fabien ROUSSEL | 146 | 1,53% |
Mme Anne HIDALGO | 127 | 1,33% |
M. Philippe POUTOU | 45 | 0,47% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,16% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11635 | ||
Abstentions | 1942 | 16.69 | |
Votants | 9693 | 83.31 | |
Blancs ou nuls | 143 | 1.23 | 1.48 |
Exprimés | 9550 | 82.08 | 98.52 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Gif-sur-Yvette (9110)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Michel BOURNAT Mme Laure DARCOS | BC-UD | 12522 | 61,80% | Élus |
M. Serge AUDINET Mme Sonia ROISIN | BC-UGE | 7740 | 38,20% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Michel BOURNAT Mme Laure DARCOS | BC-UD | 10324 | 53,44% | Ballotage |
M. Serge AUDINET Mme Sonia ROISIN | BC-UGE | 7025 | 36,36% | Ballotage |
Mme Laura COLIN M. Wilson ROUX | BC-RN | 1971 | 10,20% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Verrières-le-Buisson
Les candidats du deuxième tour :
- Vincent HULIN, RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES-LE-BUISSON
- Caroline FOUCAULT, Rassembler Verrières-le-Buisson
- François Guy TRÉBULLE, Unis pour Verrières
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Vincent HULIN | 2166 | 17.98 | 41.08 |
Caroline FOUCAULT | 372 | 3.09 | 7.06 |
François Guy TRÉBULLE | 2734 | 22.7 | 51.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12046 | ||
Abstentions | 6683 | 55.48 | |
Votants | 5363 | 44.52 | |
Blancs ou nuls | 91 | 0.76 | 1.7 |
Exprimés | 5272 | 43.77 | 98.3 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Verrières-le-Buisson
Les candidats :
- Vincent HULIN, RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES-LE-BUISSON
- Dominique GRISSOLANGE, VERRIÈRES VILLE OUVERTE 2020
- Caroline FOUCAULT, Rassembler Verrières-le-Buisson
- François Guy TRÉBULLE, Unis pour Verrières
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Vincent HULIN | 1993 | 16.55 | 36.68 |
Dominique GRISSOLANGE | 429 | 3.56 | 7.89 |
Caroline FOUCAULT | 600 | 4.98 | 11.04 |
François Guy TRÉBULLE | 2412 | 20.03 | 44.39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12041 | ||
Abstentions | 6522 | 54.16 | |
Votants | 5519 | 45.84 | |
Blancs ou nuls | 85 | 0.71 | 1.54 |
Exprimés | 5434 | 45.13 | 98.46 |