Résultats des élections à Videlles
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 183 | 51,69% |
Mme Marine LE PEN | 171 | 48,31% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 514 | ||
Abstentions | 126 | 24.51 | |
Votants | 388 | 75.49 | |
Blancs ou nuls | 34 | 6.61 | 8.76 |
Exprimés | 354 | 68.87 | 91.24 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 110 | 27,36% |
M. Emmanuel MACRON | 97 | 24,13% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 68 | 16,92% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 41 | 10,20% |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 7,46% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 3,98% |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 2,74% |
M. Yannick JADOT | 11 | 2,74% |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,74% |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,74% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,50% |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,50% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 514 | ||
Abstentions | 105 | 20.43 | |
Votants | 409 | 79.57 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1.36 | 1.71 |
Exprimés | 402 | 78.21 | 98.29 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Mennecy (9113)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 8638 | 59,55% | Élus |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 5867 | 40,45% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 6016 | 42,60% | Ballotage |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 4608 | 32,63% | Ballotage |
M. Sami KHODJA Mme Adeline VEDIE | BC-RN | 3497 | 24,76% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Videlles
Les candidats :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 530 | ||
Abstentions | 290 | 54.72 | |
Votants | 240 | 45.28 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1.32 | 2.92 |
Exprimés | 233 | 43.96 | 97.08 |