Résultats des élections à Villemomble
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Fatiha KELOUA HACHI | 2458 | 32,35% |
Mme Sylvie CHARRIERE | 1861 | 24,49% |
M. Sébastien JOLIVET | 1037 | 13,65% |
M. Geoffrey CARVALHINHO | 1000 | 13,16% |
M. Sylvio VALENTE | 411 | 5,41% |
M. Hugo GUIRAUDOU | 249 | 3,28% |
Mme Corinne FOURNIER | 176 | 2,32% |
M. Eddy CYRILLA | 172 | 2,26% |
M. Franck ZEIGER | 120 | 1,58% |
M. Grégory TOBEILEM | 64 | 0,84% |
M. Jean-Christophe FOURNIER | 51 | 0,67% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15749 | ||
Abstentions | 8018 | 50.91 | |
Votants | 7731 | 49.09 | |
Blancs ou nuls | 132 | 0.84 | 1.71 |
Exprimés | 7599 | 48.25 | 98.29 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6925 | 68,58% |
Mme Marine LE PEN | 3173 | 31,42% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15583 | ||
Abstentions | 4474 | 28.71 | |
Votants | 11109 | 71.29 | |
Blancs ou nuls | 1011 | 6.49 | 9.1 |
Exprimés | 10098 | 64.8 | 90.9 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3704 | 31,45% |
M. Emmanuel MACRON | 3182 | 27,01% |
Mme Marine LE PEN | 1769 | 15,02% |
M. Éric ZEMMOUR | 949 | 8,06% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 696 | 5,91% |
M. Yannick JADOT | 555 | 4,71% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 212 | 1,80% |
M. Jean LASSALLE | 208 | 1,77% |
M. Fabien ROUSSEL | 204 | 1,73% |
Mme Anne HIDALGO | 171 | 1,45% |
M. Philippe POUTOU | 90 | 0,76% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 39 | 0,33% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15573 | ||
Abstentions | 3549 | 22.79 | |
Votants | 12024 | 77.21 | |
Blancs ou nuls | 245 | 1.57 | 2.04 |
Exprimés | 11779 | 75.64 | 97.96 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villemomble (9321)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 7011 | 60,92% | Élus |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 4498 | 39,08% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 3264 | 29,37% | Ballotage |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 2922 | 26,30% | Ballotage |
Mme Sonia BEAUFREMEZ M. Patrice CALMÉJANE | BC-DVD | 2394 | 21,54% | Non élus |
Mme Murielle BIROLINI M. Jean MADJARIAN | BC-RN | 1712 | 15,41% | Non élus |
M. Joffrey DEMANGEL Mme Delphine ZOUGHEBI GAILLARD | BC-UG | 820 | 7,38% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Villemomble
Les candidats du deuxième tour :
- Jean-Marc MINETTO, Rassemblement de la gauche et des écologistes
- Patrice CALMÉJANE, LISTE D'UNION POUR L'AVENIR DE VILLEMOMBLE
- Jean-Michel BLUTEAU, REUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Marc MINETTO | 1426 | 8.98 | 20.14 |
Patrice CALMÉJANE | 2480 | 15.62 | 35.02 |
Jean-Michel BLUTEAU | 3175 | 19.99 | 44.84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15882 | ||
Abstentions | 8639 | 54.39 | |
Votants | 7243 | 45.61 | |
Blancs ou nuls | 162 | 1.02 | 2.24 |
Exprimés | 7081 | 44.59 | 97.76 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Villemomble
Les candidats :
- Jean-Marc MINETTO, Rassemblement de la gauche et des écologistes
- Patrice CALMÉJANE, LISTE D'UNION POUR L'AVENIR DE VILLEMOMBLE
- Jean-Michel BLUTEAU, REUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Marc MINETTO | 1736 | 10.93 | 25.79 |
Patrice CALMÉJANE | 2323 | 14.63 | 34.51 |
Jean-Michel BLUTEAU | 2672 | 16.83 | 39.7 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15876 | ||
Abstentions | 8971 | 56.51 | |
Votants | 6905 | 43.49 | |
Blancs ou nuls | 174 | 1.1 | 2.52 |
Exprimés | 6731 | 42.4 | 97.48 |