Résultats des élections à Villeneuve-le-Roi
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Didier GONZALES | 1594 | 34,04% |
M. Louis BOYARD | 1392 | 29,72% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 765 | 16,34% |
M. Francis PRETOT | 485 | 10,36% |
M. Jean-Baptiste ABRIBAT | 132 | 2,82% |
M. Guillaume POIRET | 122 | 2,61% |
M. Tom BRY-CHEVALIER | 61 | 1,30% |
Mme Marie-Françoise BAPTISTE | 48 | 1,02% |
M. Lucien NOAILE | 32 | 0,68% |
Mme Naoual HAMZAOUI | 23 | 0,49% |
M. André YON | 18 | 0,38% |
Mme Catherine MARQUES | 7 | 0,15% |
M. Blueez ORKIDEZ | 4 | 0,09% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11231 | ||
Abstentions | 6400 | 56.99 | |
Votants | 4831 | 43.01 | |
Blancs ou nuls | 148 | 1.32 | 3.06 |
Exprimés | 4683 | 41.7 | 96.94 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3950 | 61,24% |
Mme Marine LE PEN | 2500 | 38,76% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11224 | ||
Abstentions | 4020 | 35.82 | |
Votants | 7204 | 64.18 | |
Blancs ou nuls | 754 | 6.72 | 10.47 |
Exprimés | 6450 | 57.47 | 89.53 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2817 | 36,31% |
M. Emmanuel MACRON | 1717 | 22,13% |
Mme Marine LE PEN | 1548 | 19,95% |
M. Éric ZEMMOUR | 441 | 5,68% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 411 | 5,30% |
M. Yannick JADOT | 228 | 2,94% |
M. Fabien ROUSSEL | 173 | 2,23% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 150 | 1,93% |
M. Jean LASSALLE | 133 | 1,71% |
Mme Anne HIDALGO | 74 | 0,95% |
M. Philippe POUTOU | 44 | 0,57% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,28% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11218 | ||
Abstentions | 3248 | 28.95 | |
Votants | 7970 | 71.05 | |
Blancs ou nuls | 212 | 1.89 | 2.66 |
Exprimés | 7758 | 69.16 | 97.34 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Orly (9415)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Daniel GUÉRIN Mme Christine JANODET | BC-DVG | 4305 | 51,22% | Élus |
M. Didier GONZALES Mme Marie-Amélie MARTIN | BC-UD | 4100 | 48,78% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Didier GONZALES Mme Marie-Amélie MARTIN | BC-UD | 2876 | 39,50% | Ballotage |
M. Daniel GUÉRIN Mme Christine JANODET | BC-DVG | 2792 | 38,35% | Ballotage |
Mme Adji TOURE M. Gilles VOSGIEN | BC-UG | 849 | 11,66% | Non élus |
M. Alain CONCLOIS Mme Nina SMARANDI | BC-RN | 764 | 10,49% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Villeneuve-le-Roi
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Villeneuve-le-Roi
Les candidats :
- Eric Chamault, 100 % Villeneuve
- Julien Guignard, L'Eveil citoyen VLR
- Patrice Fauquemberg, Villeneuve en transition
- Didier Gonzales, J'aime Villeneuve-le-Roi
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Eric CHAMAULT | 932 | 7.85 | 20.46 |
Julien GUIGNARD | 443 | 3.73 | 9.73 |
Patrice FAUQUEMBERG | 485 | 4.09 | 10.65 |
Didier GONZALES | 2695 | 22.71 | 59.17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11869 | ||
Abstentions | 7188 | 60.56 | |
Votants | 4681 | 39.44 | |
Blancs ou nuls | 126 | 1.06 | 2.69 |
Exprimés | 4555 | 38.38 | 97.31 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Villeneuve-le-Roi
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Joël Josso | 639 | 5.6 | 9.6 |
Guy Juin | 314 | 2.75 | 4.72 |
Daniel Guérin | 1942 | 17.01 | 29.17 |
Didier Gonzales | 3762 | 32.95 | 56.51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11416 | ||
Abstentions | 4463 | 39.09 | |
Votants | 6953 | 60.91 | |
Blancs ou nuls | 296 | 2.59 | 4.26 |
Exprimés | 6657 | 58.31 | 95.74 |
Le feuilleton des municipales à Villeneuve-le-Roi
Voir tout