Résultats des élections à Villeneuve-Saint-Georges
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Louis BOYARD | 1692 | 40,17% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 962 | 22,84% |
M. Francis PRETOT | 569 | 13,51% |
M. Didier GONZALES | 383 | 9,09% |
M. Guillaume POIRET | 182 | 4,32% |
M. Jean-Baptiste ABRIBAT | 137 | 3,25% |
Mme Marie-Françoise BAPTISTE | 76 | 1,80% |
M. Lucien NOAILE | 60 | 1,42% |
M. Tom BRY-CHEVALIER | 52 | 1,23% |
Mme Naoual HAMZAOUI | 45 | 1,07% |
Mme Catherine MARQUES | 34 | 0,81% |
M. André YON | 20 | 0,47% |
M. Blueez ORKIDEZ | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11943 | ||
Abstentions | 7626 | 63.85 | |
Votants | 4317 | 36.15 | |
Blancs ou nuls | 105 | 0.88 | 2.43 |
Exprimés | 4212 | 35.27 | 97.57 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4425 | 66,24% |
Mme Marine LE PEN | 2255 | 33,76% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11673 | ||
Abstentions | 4371 | 37.45 | |
Votants | 7302 | 62.55 | |
Blancs ou nuls | 622 | 5.33 | 8.52 |
Exprimés | 6680 | 57.23 | 91.48 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3718 | 46,19% |
M. Emmanuel MACRON | 1654 | 20,55% |
Mme Marine LE PEN | 1306 | 16,22% |
M. Éric ZEMMOUR | 340 | 4,22% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 248 | 3,08% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 172 | 2,14% |
M. Yannick JADOT | 171 | 2,12% |
M. Fabien ROUSSEL | 165 | 2,05% |
M. Jean LASSALLE | 102 | 1,27% |
Mme Anne HIDALGO | 76 | 0,94% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 50 | 0,62% |
M. Philippe POUTOU | 48 | 0,60% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11557 | ||
Abstentions | 3362 | 29.09 | |
Votants | 8195 | 70.91 | |
Blancs ou nuls | 145 | 1.25 | 1.77 |
Exprimés | 8050 | 69.65 | 98.23 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villeneuve-Saint-Georges (9421)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise LECOUFLE M. Métin YAVUZ | BC-LR | 4032 | 60,63% | Élus |
Mme Krystel CALVIER M. Emmanuel MBEDEY | BC-UG | 2618 | 39,37% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise LECOUFLE M. Métin YAVUZ | BC-LR | 2712 | 47,40% | Ballotage |
Mme Krystel CALVIER M. Emmanuel MBEDEY | BC-UG | 1562 | 27,30% | Ballotage |
Mme Catherine CHAPUT M. Jean-Jacques LEJEMBLE | BC-RN | 780 | 13,63% | Non élus |
M. Guillaume AHIZI-ELLIAM Mme Tania NIOKA | BC-UGE | 667 | 11,66% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Villeneuve-Saint-Georges
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Villeneuve-Saint-Georges
Les candidats du deuxième tour :
- Eric Colson, Le Réveil de Villeneuve
- Philippe Gaudin, Mieux vivre à Villeneuve
- Sylvie Altman, RASSEMBLE.E.S, INNOVONS POUR VILLENEUVE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Eric COLSON | 543 | 3.98 | 10.72 |
Philippe GAUDIN | 3123 | 22.91 | 61.67 |
Sylvie ALTMAN | 1398 | 10.26 | 27.61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13629 | ||
Abstentions | 8390 | 61.56 | |
Votants | 5239 | 38.44 | |
Blancs ou nuls | 175 | 1.28 | 3.34 |
Exprimés | 5064 | 37.16 | 96.66 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Villeneuve-Saint-Georges
Les candidats :
- Lucien Noaile, Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- Thierry Veca, Villeneuve en commun
- Guillaume Poiret, Pour Villeneuve, le changement
- Birol Biyik, Innover Villeneuve ensemble
- Eric Colson, Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges
- Bénédicte Bousson-Janeau, Villeneuve Enfin
- Philippe Gaudin, Mieux vivre à Villeneuve
- Sylvie Altman, Ensemble pour Villeneuve – Digne, écologique, solidaire
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Lucien NOAILE | 51 | 0.38 | 1.15 |
Thierry VECA | 446 | 3.28 | 10.08 |
Guillaume POIRET | 213 | 1.57 | 4.82 |
Birol BIYIK | 451 | 3.32 | 10.2 |
Eric COLSON | 480 | 3.53 | 10.85 |
Bénédicte BOUSSON-JANEAU | 431 | 3.17 | 9.74 |
Philippe GAUDIN | 1480 | 10.9 | 33.46 |
Sylvie ALTMAN | 871 | 6.41 | 19.69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13584 | ||
Abstentions | 8958 | 65.95 | |
Votants | 4626 | 34.05 | |
Blancs ou nuls | 203 | 1.49 | 4.39 |
Exprimés | 4423 | 32.56 | 95.61 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Villeneuve-Saint-Georges
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Philippe Gaudin | 3805 | 28.83 | 49.8 |
Sylvie Altman | 3835 | 29.06 | 50.2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13198 | ||
Abstentions | 5292 | 40.1 | |
Votants | 7906 | 59.9 | |
Blancs ou nuls | 266 | 2.02 | 3.36 |
Exprimés | 7640 | 57.89 | 96.64 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Villeneuve-Saint-Georges
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Dominique Geindreau | 213 | 1.61 | 3.27 |
Dominique Joly | 1697 | 12.86 | 26.05 |
Philippe Gaudin | 2072 | 15.7 | 31.8 |
Sylvie Altman | 2533 | 19.2 | 38.88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13194 | ||
Abstentions | 6488 | 49.17 | |
Votants | 6706 | 50.83 | |
Blancs ou nuls | 191 | 1.45 | 2.85 |
Exprimés | 6515 | 49.38 | 97.15 |
Le feuilleton des municipales à Villeneuve-Saint-Georges
Voir tout