Résultats des élections à Villepinte
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Clémentine AUTAIN | 2806 | 48,51% |
Mme Hakima OUARET | 735 | 12,71% |
Mme Renée JOLY | 720 | 12,45% |
Mme Virginie DE CARVALHO | 402 | 6,95% |
M. Fabrice SCAGNI | 313 | 5,41% |
M. Ton Tona KHUL | 246 | 4,25% |
Mme Guillemette DUSAUSOY | 170 | 2,94% |
M. Jean-Pierre LEVERRIER | 84 | 1,45% |
M. Emmanuel NAUD | 77 | 1,33% |
Mme Lynda AÏT MESGHAT | 71 | 1,23% |
M. François MERETREL | 65 | 1,12% |
Mme Isabelle COUFFIN-GUÉRIN | 49 | 0,85% |
Mme Micheline GUILLEMETTE | 46 | 0,80% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19558 | ||
Abstentions | 13611 | 69.59 | |
Votants | 5947 | 30.41 | |
Blancs ou nuls | 163 | 0.83 | 2.74 |
Exprimés | 5784 | 29.57 | 97.26 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 7075 | 70,39% |
Mme Marine LE PEN | 2976 | 29,61% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19404 | ||
Abstentions | 8379 | 43.18 | |
Votants | 11025 | 56.82 | |
Blancs ou nuls | 974 | 5.02 | 8.83 |
Exprimés | 10051 | 51.8 | 91.17 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6929 | 54,20% |
M. Emmanuel MACRON | 2442 | 19,10% |
Mme Marine LE PEN | 1677 | 13,12% |
M. Éric ZEMMOUR | 514 | 4,02% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 428 | 3,35% |
M. Yannick JADOT | 177 | 1,38% |
M. Fabien ROUSSEL | 169 | 1,32% |
M. Jean LASSALLE | 126 | 0,99% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 123 | 0,96% |
Mme Anne HIDALGO | 72 | 0,56% |
M. Philippe POUTOU | 71 | 0,56% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 55 | 0,43% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19394 | ||
Abstentions | 6308 | 32.53 | |
Votants | 13086 | 67.47 | |
Blancs ou nuls | 303 | 1.56 | 2.32 |
Exprimés | 12783 | 65.91 | 97.68 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Sevran (9319)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BLANCHET Mme Mélissa YOUSSOUF | BC-UGE | 5344 | 57,51% | Élus |
M. Philippe GEFFROY Mme Martine VALLETON | BC-LR | 3948 | 42,49% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane BLANCHET Mme Mélissa YOUSSOUF | BC-UGE | 3448 | 41,98% | Ballotage |
M. Philippe GEFFROY Mme Martine VALLETON | BC-LR | 2289 | 27,87% | Ballotage |
M. Abdelkader ARRAHMANE Mme Nelly ROLAND | BC-DVG | 1051 | 12,80% | Non élus |
M. Luc COLOMAS Mme Herminia FARDEAU | BC-RN | 1008 | 12,27% | Non élus |
M. Fabrice SCAGNI Mme Jeannine YANA | BC-REM | 417 | 5,08% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Villepinte
Les candidats du deuxième tour :
- Melissa YOUSSOUF, UNIS POUR VILLEPINTE
- Nelly ROLAND, LA VOLONTE D'AGIR
- Martine VALLETON, VILLEPINTE AVENIR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Melissa YOUSSOUF | 1861 | 9.71 | 28.93 |
Nelly ROLAND | 1783 | 9.3 | 27.72 |
Martine VALLETON | 2788 | 14.55 | 43.35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19163 | ||
Abstentions | 12527 | 65.37 | |
Votants | 6636 | 34.63 | |
Blancs ou nuls | 204 | 1.06 | 3.07 |
Exprimés | 6432 | 33.56 | 96.93 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Villepinte
Les candidats :
- Alain MONDINO, VILLEPINTE VILLE FRANCAISE
- Melissa YOUSSOUF, DU DYNAMISME ET DU RENOUVEAU POUR VILLEPINTE
- Germano ESTEVES, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- Nelly ROLAND, LA VOLONTE D'AGIR
- Brahim KECHKECHE, Le Réveil de Villepinte
- Gérard KOUASSI, VILLEPINTE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE AVEC GERARD KOUASSI
- Daniel LAURENT, AGIR DANS LE BON SENS
- Fabrice SCAGNI, ENVIE DE VILLEPINTE
- Martine VALLETON, VILLEPINTE AVENIR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Alain MONDINO | 124 | 0.65 | 2.15 |
Melissa YOUSSOUF | 955 | 5 | 16.59 |
Germano ESTEVES | 68 | 0.36 | 1.18 |
Nelly ROLAND | 1434 | 7.51 | 24.91 |
Brahim KECHKECHE | 99 | 0.52 | 1.72 |
Gérard KOUASSI | 654 | 3.43 | 11.36 |
Daniel LAURENT | 495 | 2.59 | 8.6 |
Fabrice SCAGNI | 324 | 1.7 | 5.63 |
Martine VALLETON | 1604 | 8.4 | 27.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19089 | ||
Abstentions | 13071 | 68.47 | |
Votants | 6018 | 31.53 | |
Blancs ou nuls | 261 | 1.37 | 4.34 |
Exprimés | 5757 | 30.16 | 95.66 |