Résultats des élections à Villetaneuse
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Stéphane PEU | 1063 | 63,24% |
| M. Bakary SOUKOUNA | 150 | 8,92% |
| M. Luc COLOMAS | 141 | 8,39% |
| Mme Anaïs BROOD | 129 | 7,67% |
| M. Brahim CHIKHI | 57 | 3,39% |
| Mme Sinaa THABET | 50 | 2,97% |
| Mme Aurélia BARDY | 27 | 1,61% |
| M. Jean-Christophe BROSSARD | 25 | 1,49% |
| Mme Agnès RENAUD | 23 | 1,37% |
| M. Aurélien PICHARD | 16 | 0,95% |
| Mme Christelle VÉTIL | 0 | 0,00% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6036 | ||
| Abstentions | 4314 | 71.47 | |
| Votants | 1722 | 28.53 | |
| Blancs ou nuls | 41 | 0.68 | 2.38 |
| Exprimés | 1681 | 27.85 | 97.62 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2295 | 77,46% |
| Mme Marine LE PEN | 668 | 22,54% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6008 | ||
| Abstentions | 2707 | 45.06 | |
| Votants | 3301 | 54.94 | |
| Blancs ou nuls | 338 | 5.63 | 10.24 |
| Exprimés | 2963 | 49.32 | 89.76 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2554 | 65,39% |
| M. Emmanuel MACRON | 624 | 15,98% |
| Mme Marine LE PEN | 339 | 8,68% |
| M. Éric ZEMMOUR | 111 | 2,84% |
| M. Fabien ROUSSEL | 76 | 1,95% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 66 | 1,69% |
| M. Jean LASSALLE | 28 | 0,72% |
| M. Yannick JADOT | 28 | 0,72% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 0,67% |
| M. Philippe POUTOU | 24 | 0,61% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,41% |
| Mme Anne HIDALGO | 14 | 0,36% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6003 | ||
| Abstentions | 1995 | 33.23 | |
| Votants | 4008 | 66.77 | |
| Blancs ou nuls | 102 | 1.7 | 2.54 |
| Exprimés | 3906 | 65.07 | 97.46 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Épinay-sur-Seine (9309)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 4031 | 100,00% | Élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 2223 | 41,54% | Ballotage |
| M. Farid SAIDANI Mme Christelle VÉTIL | BC-UDI | 1184 | 22,12% | Ballotage |
| M. Farid AID Mme Carinne JUSTE | BC-COM | 1182 | 22,09% | Non élus |
| M. Omar Nkrumah PENAQUE Mme Anissa SALAH | BC-DIV | 763 | 14,26% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Villetaneuse
Les candidats :
- Carinne JUSTE, Villetaneuse en commun, pour une ville solidaire, humaine et écologique
- Linda SAYAH, ENSEMBLE, FAISONS VILLETANEUSE!
- Dieunor EXCELLENT, VILLETANEUSE AUTREMENT
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Carinne JUSTE | 946 | 15.79 | 39.22 |
Linda SAYAH | 252 | 4.21 | 10.45 |
Dieunor EXCELLENT | 1214 | 20.26 | 50.33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 5992 | ||
| Abstentions | 3480 | 58.08 | |
| Votants | 2512 | 41.92 | |
| Blancs ou nuls | 100 | 1.67 | 3.98 |
| Exprimés | 2412 | 40.25 | 96.02 |
