Résultats des élections municipales à Vitry-sur-Seine
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Vitry-sur-Seine
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Vitry-sur-Seine
Les candidats du deuxième tour :
- Frédéric Bourdon, La liste écologiste, sociale et citoyenne, changeons Vitry en mieux
- Jean-Claude Kennedy, Vitry rassemblés
- André Alain Afflatet, VITRY A VENIR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2610 | 5.7 | 26.08 |
![]() | 4991 | 10.91 | 49.87 |
![]() | 2408 | 5.26 | 24.06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45765 | ||
Abstentions | 35418 | 77.39 | |
Votants | 10347 | 22.61 | |
Blancs ou nuls | 338 | 0.74 | 3.27 |
Exprimés | 10009 | 21.87 | 96.73 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Vitry-sur-Seine
Les candidats :
- Lionel Kahan, L'Union des Vitriots pour rétablir la démocratie
- Frédéric Bourdon, La liste écologique, sociale et citoyenne Changeons Vitry en mieux
- Christophe Jaubert, Vitry en action
- Kamale Sobhi, Vitry c'est vous
- Jean-Claude Kennedy, Vitry rassemblés
- Sandrine Ruchot, Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- André Alain Afflatet, Vitry à venir
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 318 | 0.7 | 2.73 |
![]() | 2211 | 4.84 | 18.98 |
![]() | 530 | 1.16 | 4.55 |
![]() | 1118 | 2.45 | 9.6 |
![]() | 5359 | 11.74 | 46 |
![]() | 216 | 0.47 | 1.85 |
![]() | 1898 | 4.16 | 16.29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45639 | ||
Abstentions | 33497 | 73.4 | |
Votants | 12142 | 26.6 | |
Blancs ou nuls | 492 | 1.08 | 4.05 |
Exprimés | 11650 | 25.53 | 95.95 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Vitry-sur-Seine
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2607 | 5.61 | 13.41 |
![]() | 3366 | 7.24 | 17.31 |
![]() | 9228 | 19.85 | 47.46 |
![]() | 4241 | 9.12 | 21.81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46491 | ||
Abstentions | 26383 | 56.75 | |
Votants | 20108 | 43.25 | |
Blancs ou nuls | 666 | 1.43 | 3.31 |
Exprimés | 19442 | 41.82 | 96.69 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Vitry-sur-Seine
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 173 | 0.37 | 0.91 |
![]() | 256 | 0.55 | 1.35 |
![]() | 2634 | 5.67 | 13.93 |
![]() | 812 | 1.75 | 4.29 |
![]() | 3053 | 6.57 | 16.14 |
![]() | 8430 | 18.13 | 44.58 |
![]() | 3553 | 7.64 | 18.79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46492 | ||
Abstentions | 26891 | 57.84 | |
Votants | 19601 | 42.16 | |
Blancs ou nuls | 690 | 1.48 | 3.52 |
Exprimés | 18911 | 40.68 | 96.48 |
Le feuilleton des municipales à Vitry-sur-Seine
Voir toutA lire aussi