Résultats des élections à Boissy-Saint-Léger
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Louis BOYARD | 1274 | 35,84% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 1005 | 28,27% |
M. Francis PRETOT | 463 | 13,02% |
M. Didier GONZALES | 268 | 7,54% |
M. Jean-Baptiste ABRIBAT | 143 | 4,02% |
M. Guillaume POIRET | 123 | 3,46% |
Mme Marie-Françoise BAPTISTE | 79 | 2,22% |
M. Tom BRY-CHEVALIER | 62 | 1,74% |
M. André YON | 50 | 1,41% |
Mme Catherine MARQUES | 34 | 0,96% |
M. Lucien NOAILE | 32 | 0,90% |
Mme Naoual HAMZAOUI | 22 | 0,62% |
M. Blueez ORKIDEZ | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8940 | ||
Abstentions | 5307 | 59.36 | |
Votants | 3633 | 40.64 | |
Blancs ou nuls | 78 | 0.87 | 2.15 |
Exprimés | 3555 | 39.77 | 97.85 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3563 | 68,31% |
Mme Marine LE PEN | 1653 | 31,69% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8875 | ||
Abstentions | 3118 | 35.13 | |
Votants | 5757 | 64.87 | |
Blancs ou nuls | 541 | 6.1 | 9.4 |
Exprimés | 5216 | 58.77 | 90.6 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2348 | 37,88% |
M. Emmanuel MACRON | 1519 | 24,50% |
Mme Marine LE PEN | 970 | 15,65% |
M. Éric ZEMMOUR | 329 | 5,31% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 253 | 4,08% |
M. Yannick JADOT | 202 | 3,26% |
M. Fabien ROUSSEL | 167 | 2,69% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 149 | 2,40% |
M. Jean LASSALLE | 112 | 1,81% |
Mme Anne HIDALGO | 93 | 1,50% |
M. Philippe POUTOU | 34 | 0,55% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 23 | 0,37% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8869 | ||
Abstentions | 2520 | 28.41 | |
Votants | 6349 | 71.59 | |
Blancs ou nuls | 150 | 1.69 | 2.36 |
Exprimés | 6199 | 69.9 | 97.64 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Plateau briard (9416)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 7832 | 74,57% | Élus |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2671 | 25,43% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 3915 | 38,59% | Ballotage |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2239 | 22,07% | Ballotage |
Mme Myriam LAMBERT M. Martial PROUHEZE | BC-UG | 1361 | 13,42% | Non élus |
Mme Marie BELPOIS M. Guillaume POIRET | BC-ECO | 1340 | 13,21% | Non élus |
Mme Cécile MARCHETTI M. Fabrice NICOLAS | BC-SOC | 1103 | 10,87% | Non élus |
Mme Katherine TERNET M. André YON | BC-EXG | 186 | 1,83% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Boissy-Saint-Léger
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Boissy-Saint-Léger
Les candidats du deuxième tour :
- Fabrice Ngaliema, BOISSY, C'EST NOUS
- Laure Thibault, RASSEMBLÉS ET ENGAGÉS POUR BOISSY
- Régis Charbonnier, BOISSY POUR TOUS Décidons ensemble
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Fabrice NGALIEMA | 899 | 10.27 | 27.89 |
Laure THIBAULT | 879 | 10.04 | 27.27 |
Régis CHARBONNIER | 1445 | 16.51 | 44.83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8753 | ||
Abstentions | 5412 | 61.83 | |
Votants | 3341 | 38.17 | |
Blancs ou nuls | 118 | 1.35 | 3.53 |
Exprimés | 3223 | 36.82 | 96.47 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Boissy-Saint-Léger
Les candidats :
- Fabrice Ngaliema, Boissy, c'est vous
- Laure Thibault, Engagés pour Boissy
- Christian Larger, Ensemble, nous ferons Boissy
- Bernard Semser, Boissy reconquête
- Maryse Michel, Boissy par coeur
- André Yon, Résister, reconquérir ! 100% Services publics
- Moncef Jendoubi, Rassemblement citoyen pour Boissy
- Régis Charbonnier, Boissy Pour Tous Décidons ensemble
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Fabrice NGALIEMA | 501 | 5.74 | 15.65 |
Laure THIBAULT | 527 | 6.04 | 16.46 |
Christian LARGER | 288 | 3.3 | 9 |
Bernard SEMSER | 180 | 2.06 | 5.62 |
Maryse MICHEL | 182 | 2.09 | 5.69 |
André YON | 65 | 0.75 | 2.03 |
Moncef JENDOUBI | 395 | 4.53 | 12.34 |
Régis CHARBONNIER | 1063 | 12.19 | 33.21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8722 | ||
Abstentions | 5407 | 61.99 | |
Votants | 3315 | 38.01 | |
Blancs ou nuls | 114 | 1.31 | 3.44 |
Exprimés | 3201 | 36.7 | 96.56 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Boissy-Saint-Léger
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Maryse Michel | 507 | 5.95 | 11.43 |
Moncef Jendoubi | 916 | 10.76 | 20.66 |
Christophe Fogel | 1349 | 15.84 | 30.42 |
Régis Charbonnier | 1662 | 19.52 | 37.48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8516 | ||
Abstentions | 3912 | 45.94 | |
Votants | 4604 | 54.06 | |
Blancs ou nuls | 170 | 2 | 3.69 |
Exprimés | 4434 | 52.07 | 96.31 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Boissy-Saint-Léger
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Maryse Michel | 670 | 7.87 | 15.72 |
André Yon | 249 | 2.92 | 5.84 |
Moncef Jendoubi | 859 | 10.09 | 20.15 |
Christophe Fogel | 934 | 10.97 | 21.91 |
Régis Charbonnier | 1551 | 18.21 | 36.38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8515 | ||
Abstentions | 4046 | 47.52 | |
Votants | 4469 | 52.48 | |
Blancs ou nuls | 206 | 2.42 | 4.61 |
Exprimés | 4263 | 50.06 | 95.39 |
Le feuilleton des municipales à Boissy-Saint-Léger
Voir tout