Résultats des élections municipales à Champigny-sur-Marne
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Champigny-sur-Marne
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Champigny-sur-Marne
Les candidats du deuxième tour :
- Christian Fautré, ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY, VILLE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
- Laurent Jeanne, CHAMPIGNY ALTERNANCE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 7762 | 17.66 | 45.96 |
![]() | 9126 | 20.76 | 54.04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43951 | ||
Abstentions | 26632 | 60.59 | |
Votants | 17319 | 39.41 | |
Blancs ou nuls | 431 | 0.98 | 2.49 |
Exprimés | 16888 | 38.42 | 97.51 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Champigny-sur-Marne
Les candidats :
- Mamadou Sy, Champigny en mieux
- Bruno Chiche, Liste d’Unité Ouvrière
- Christian Fautré, Ensemble pour Champigny, ville écologique et solidaire
- Marie Nguyen-Dinh, Champigny pour tous
- Jean-Michel Schmitt, Pour Champigny
- Laurent Jeanne, Champigny alternance
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1459 | 3.33 | 10.39 |
![]() | 150 | 0.34 | 1.07 |
![]() | 4902 | 11.19 | 34.92 |
![]() | 769 | 1.76 | 5.48 |
![]() | 1176 | 2.68 | 8.38 |
![]() | 5582 | 12.74 | 39.76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43802 | ||
Abstentions | 29046 | 66.31 | |
Votants | 14756 | 33.69 | |
Blancs ou nuls | 718 | 1.64 | 4.87 |
Exprimés | 14038 | 32.05 | 95.13 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Champigny-sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1839 | 4.27 | 8.11 |
![]() | 10012 | 23.26 | 44.15 |
![]() | 10825 | 25.15 | 47.74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43050 | ||
Abstentions | 19772 | 45.93 | |
Votants | 23278 | 54.07 | |
Blancs ou nuls | 602 | 1.4 | 2.59 |
Exprimés | 22676 | 52.67 | 97.41 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Champigny-sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2613 | 6.07 | 12.45 |
![]() | 7790 | 18.1 | 37.13 |
![]() | 1456 | 3.38 | 6.94 |
![]() | 9121 | 21.19 | 43.47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43050 | ||
Abstentions | 21431 | 49.78 | |
Votants | 21619 | 50.22 | |
Blancs ou nuls | 639 | 1.48 | 2.96 |
Exprimés | 20980 | 48.73 | 97.04 |
Le feuilleton des municipales à Champigny-sur-Marne
Voir toutA lire aussi