Résultats des élections à Charenton-le-Pont
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Michel HERBILLON | 3924 | 36,02% |
M. Erik PAGÈS | 3005 | 27,58% |
Mme Emmanuelle WARGON | 2342 | 21,50% |
M. Olivier BUCLIN | 523 | 4,80% |
Mme Elisabeth VUILLARD | 454 | 4,17% |
Mme Alexandra SCOTTO | 225 | 2,07% |
Mme Stéphanie HUGON | 221 | 2,03% |
M. Franck CHALENDAR | 111 | 1,02% |
Mme Amandine CHEYNS | 58 | 0,53% |
M. Mickaël MOURLIN | 31 | 0,28% |
Mme Zohra LAMIMI | 1 | 0,01% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20031 | ||
Abstentions | 9031 | 45.09 | |
Votants | 11000 | 54.91 | |
Blancs ou nuls | 105 | 0.52 | 0.95 |
Exprimés | 10895 | 54.39 | 99.05 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 10881 | 79,38% |
Mme Marine LE PEN | 2827 | 20,62% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19874 | ||
Abstentions | 5040 | 25.36 | |
Votants | 14834 | 74.64 | |
Blancs ou nuls | 1126 | 5.67 | 7.59 |
Exprimés | 13708 | 68.97 | 92.41 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5400 | 34,72% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3643 | 23,42% |
M. Éric ZEMMOUR | 1926 | 12,38% |
Mme Marine LE PEN | 1389 | 8,93% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1144 | 7,35% |
M. Yannick JADOT | 970 | 6,24% |
M. Fabien ROUSSEL | 252 | 1,62% |
Mme Anne HIDALGO | 250 | 1,61% |
M. Jean LASSALLE | 224 | 1,44% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 206 | 1,32% |
M. Philippe POUTOU | 91 | 0,59% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 60 | 0,39% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19864 | ||
Abstentions | 4043 | 20.35 | |
Votants | 15821 | 79.65 | |
Blancs ou nuls | 266 | 1.34 | 1.68 |
Exprimés | 15555 | 78.31 | 98.32 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Charenton-le-Pont (9405)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Chantal DURAND M. Hervé GICQUEL | BC-LR | 9346 | 63,98% | Élus |
M. Jean-Maurice DENIS Mme Isabelle LÉRAULT | BC-ECO | 5262 | 36,02% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Chantal DURAND M. Hervé GICQUEL | BC-LR | 6223 | 46,26% | Ballotage |
M. Jean-Maurice DENIS Mme Isabelle LÉRAULT | BC-ECO | 2328 | 17,31% | Ballotage |
Mme Tiffany FARLEY M. Joao MARTINS PEREIRA | BC-UG | 2161 | 16,07% | Non élus |
Mme Samia CAMARA M. Didier IMBERT | BC-REM | 1858 | 13,81% | Non élus |
M. Eric BLANCHE Mme Marie Béatrice GONCALVES | BC-EXD | 881 | 6,55% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Charenton-le-Pont
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Charenton-le-Pont
Les candidats :
- Alison Uddin, Réinventons Charenton
- Francis Rodriguez-Lacam, Vivons mieux à Charenton
- Loïc Rambaud, Construire l’avenir à Charenton
- Caroline Campos-Brétillon, Charenton Passionnément
- Hervé Gicquel, Charenton Demain
- Joao Martins Pereira, Charenton pour tou.te.s
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Alison UDDIN | 277 | 1.38 | 3.43 |
Francis RODRIGUEZ-LACAM | 487 | 2.43 | 6.03 |
Loïc RAMBAUD | 838 | 4.18 | 10.37 |
Caroline CAMPOS-BRÉTILLON | 1365 | 6.81 | 16.9 |
Hervé GICQUEL | 4541 | 22.67 | 56.21 |
Joao MARTINS PEREIRA | 571 | 2.85 | 7.07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20033 | ||
Abstentions | 11758 | 58.69 | |
Votants | 8275 | 41.31 | |
Blancs ou nuls | 196 | 0.98 | 2.37 |
Exprimés | 8079 | 40.33 | 97.63 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Charenton-le-Pont
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Chantal Gratiet | 952 | 4.85 | 9.09 |
Emilie Bertrand | 1008 | 5.13 | 9.63 |
Jean-Marie Bretillon | 6784 | 34.55 | 64.81 |
Gilles-Maurice Bellaïche | 1724 | 8.78 | 16.47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19633 | ||
Abstentions | 8806 | 44.85 | |
Votants | 10827 | 55.15 | |
Blancs ou nuls | 359 | 1.83 | 3.32 |
Exprimés | 10468 | 53.32 | 96.68 |
Le feuilleton des municipales à Charenton-le-Pont
Voir tout