Résultats des élections municipales à Choisy-le-Roi
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Choisy-le-Roi
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Choisy-le-Roi
Les candidats du deuxième tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 587 | 2.76 | 7.17 |
![]() | 4531 | 21.32 | 55.31 |
![]() | 3074 | 14.47 | 37.52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21251 | ||
Abstentions | 12750 | 60 | |
Votants | 8501 | 40 | |
Blancs ou nuls | 309 | 1.45 | 3.63 |
Exprimés | 8192 | 38.55 | 96.37 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Choisy-le-Roi
Les candidats :
- Nathalie Lemoine, Choisy C vous
- Robin Albert, Choisyens à vous la main
- Joséfa Torres, Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs
- Tonino Panetta, Gagner ensemble
- Didier Guillaume, Choisy en commun
- Ali Id Elouali, Choisy demain
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 817 | 3.85 | 10.7 |
![]() | 724 | 3.41 | 9.48 |
![]() | 131 | 0.62 | 1.72 |
![]() | 2535 | 11.95 | 33.19 |
![]() | 2252 | 10.62 | 29.48 |
![]() | 1179 | 5.56 | 15.44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21207 | ||
Abstentions | 13254 | 62.5 | |
Votants | 7953 | 37.5 | |
Blancs ou nuls | 315 | 1.49 | 3.96 |
Exprimés | 7638 | 36.02 | 96.04 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Choisy-le-Roi
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 4910 | 24.3 | 45.58 |
![]() | 5149 | 25.48 | 47.8 |
![]() | 714 | 3.53 | 6.63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20206 | ||
Abstentions | 8966 | 44.37 | |
Votants | 11240 | 55.63 | |
Blancs ou nuls | 467 | 2.31 | 4.15 |
Exprimés | 10773 | 53.32 | 95.85 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Choisy-le-Roi
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 393 | 1.94 | 3.81 |
![]() | 243 | 1.2 | 2.36 |
![]() | 3440 | 17.02 | 33.39 |
![]() | 3555 | 17.59 | 34.5 |
![]() | 1434 | 7.1 | 13.92 |
![]() | 1238 | 6.13 | 12.02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20206 | ||
Abstentions | 9477 | 46.9 | |
Votants | 10729 | 53.1 | |
Blancs ou nuls | 426 | 2.11 | 3.97 |
Exprimés | 10303 | 50.99 | 96.03 |
Le feuilleton des municipales à Choisy-le-Roi
Voir toutA lire aussi