Résultats des élections municipales à Joinville-le-Pont
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Joinville-le-Pont
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Joinville-le-Pont
Les candidats du deuxième tour :
- Rémi Decout-Paolini, Un nouvel horizon avec les joinvillais
- Tony Renucci, JAJI J'agis j'innove pour Joinville-le-Pont
- Olivier Dosne, JOINVILLE AVEC VOUS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1661 | 13.2 | 33.13 |
![]() | 1163 | 9.25 | 23.2 |
![]() | 2190 | 17.41 | 43.68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12579 | ||
Abstentions | 7426 | 59.03 | |
Votants | 5153 | 40.97 | |
Blancs ou nuls | 139 | 1.11 | 2.7 |
Exprimés | 5014 | 39.86 | 97.3 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Joinville-le-Pont
Les candidats :
- Rémi Decout-Paolini, Un nouvel horizon avec les Joinvillais
- Tony Renucci, J'agis et j'innove à Joinville
- Olivier Dosne, Joinville avec vous
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1587 | 12.64 | 30.59 |
![]() | 1316 | 10.48 | 25.37 |
![]() | 2285 | 18.2 | 44.04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12557 | ||
Abstentions | 7205 | 57.38 | |
Votants | 5352 | 42.62 | |
Blancs ou nuls | 164 | 1.31 | 3.06 |
Exprimés | 5188 | 41.32 | 96.94 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Joinville-le-Pont
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1391 | 11.33 | 20.67 |
![]() | 375 | 3.05 | 5.57 |
![]() | 3404 | 27.73 | 50.59 |
![]() | 1559 | 12.7 | 23.17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12277 | ||
Abstentions | 5301 | 43.18 | |
Votants | 6976 | 56.82 | |
Blancs ou nuls | 247 | 2.01 | 3.54 |
Exprimés | 6729 | 54.81 | 96.46 |
Le feuilleton des municipales à Joinville-le-Pont
Voir toutA lire aussi